碾金機(jī)技術(shù)參數(shù)
碾金機(jī)型號 | 1200型碾金機(jī) | 1100型碾金機(jī) | 1000型碾金機(jī) | 900型碾金機(jī) | 850型碾金機(jī) |
碾磙直徑(mm) | 1200±30 | 1100±30 | 1000±10 | 900±10 | 850±10 |
碾磙厚度(mm) | 175±15-195±15 | 重175±5,輕140±5 | |||
碾盤直徑(mm) | 1780±30 | 1780±30 | 1680±30 | 1680±20 | 1680±20 |
碾盤厚度(mm) | 100-80 | 100-80 | 100-80 | 60-45 | 60-45 |
碾盤槽寬(mm) | 240-260 | 220-240 | 175-220 | ||
碾磙輪度 | 13-18轉(zhuǎn)/分 | ||||
配用功率 | 7.5KW | 5.5KW | 4.5KW | ||
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速 | 1450轉(zhuǎn)/分 | ||||
投料粒度 | <25mm | ||||
日處理礦(T) | 金8 | 金5 | 金4 | 金3 | 金2 |
上一篇:【磁選機(jī)】
下一篇:【[選礦設(shè)備]】